Position | % von Platz 1 | Vorwoche | Wochen in den Charts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 % | ![]() 3 | ![]() | Ride It Regard | 13 | |
2 | 91.6 % | ![]() 11 | ![]() | Memories Maroon 5 | 14 | |
3 | 91.3 % | ![]() 1 | ![]() | Circles Post Malone | 18 | |
4 | 89.0 % | ![]() | ![]() | Dance Monkey Tones and I | 19 | |
5 | 86.6 % | ![]() 10 | ![]() | 194 Länder Mark Forster | 16 | |
6 | 84.9 % | ![]() 12 | ![]() | Don't Start Now Dua Lipa | 9 | |
7 | 80.3 % | ![]() 18 | ![]() | Outnumbered Dermot Kennedy | 29 | |
8 | 79.4 % | ![]() 14 | ![]() | Only Human Jonas Brothers | 22 | |
9 | 78.9 % | ![]() | ![]() | Stack It Up Liam Payne feat. A Boogie Wit da Hoodie | 15 | |
10 | 76.0 % | ![]() 19 | ![]() | Hoch Tim Bendzko | 24 | |
11 | 74.8 % | ![]() 17 | ![]() | Small Steps Tom Gregory | 28 | |
12 | 73.6 % | ![]() 23 | ![]() | Castles Freya Ridings | 30 | |
13 | 72.3 % | ![]() 15 | ![]() | Seventeen YouNotUs & Kelvin Jones | 14 | |
14 | 69.8 % | ![]() 16 | ![]() | Torn Ava Max | 19 | |
15 | 69.8 % | ![]() 20 | ![]() | Auf das, was da noch kommt LOTTE & Max Giesinger | 19 | |
16 | 68.4 % | ![]() 21 | ![]() | Play With Fire Nico Santos | 9 | |
17 | 62.5 % | ![]() 25 | ![]() | As Far As Feelings Go Alle Farben & Justin Jesso | 12 | |
18 | 60.1 % | ![]() 35 | ![]() | Someone You Loved Lewis Capaldi | 49 | |
19 | 59.0 % | ![]() 32 | ![]() | Higher Love Kygo & Whitney Houston | 27 | |
20 | 57.0 % | ![]() 30 | ![]() | South Of The Border Ed Sheeran feat. Camila Cabello & Cardi B | 16 | |
Die Airplay Charts basieren auf dem Mengenprinzip und werden uns von Radiomonitor zu Verfügung gestellt.
Die offiziellen Airplay Charts finden sie unter www.radiomonitor.com.