Position | % von Platz 1 | Vorwoche | Wochen in den Charts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 % | 2 | SNAP Rosa Linn | 11 | ||
2 | 89.8 % | 1 | Dirty Dancing Glockenbach feat. ÁSDÍS | 17 | ||
3 | 83.0 % | 6 | Hold Me Closer Elton John & Britney Spears | 8 | ||
4 | 81.0 % | 5 | Sunroof Nicky Youre & dazy | 15 | ||
5 | 80.0 % | 3 | Let It Rain Down Alle Farben feat. PollyAnna | 20 | ||
6 | 69.8 % | 8 | Crazy Love Toby Romeo & Leony | 15 | ||
7 | 67.8 % | 12 | I'm Good (Blue) David Guetta & Bebe Rexha | 6 | ||
8 | 64.8 % | 4 | I Believe KAMRAD | 37 | ||
9 | 64.4 % | Maybe You're The Problem Ava Max | 25 | |||
10 | 64.0 % | 11 | Sun Will Shine Robin Schulz & Tom Walker | 12 | ||
11 | 62.7 % | 7 | Irrelevant P!nk | 14 | ||
12 | 60.0 % | 16 | Forget Me Lewis Capaldi | 6 | ||
13 | 58.7 % | 14 | Solo Para Ti Alvaro Soler & Topic | 26 | ||
14 | 56.6 % | 13 | In The Dark Purple Disco Machine & Sophie and the Giants | 39 | ||
15 | 56.6 % | 10 | When You're Gone Shawn Mendes | 29 | ||
16 | 52.7 % | 15 | As It Was Harry Styles | 29 | ||
17 | 48.3 % | 25 | Someone Else ClockClock | 6 | ||
18 | 46.0 % | 20 | Kernkraft 400 (A Better Day) Topic feat. A7S | 15 | ||
19 | 44.2 % | 23 | Third Wheel Zoe Wees | 15 | ||
20 | 43.9 % | 18 | Samba YouNotUs feat. Louis III | 20 | ||
Die Airplay Charts basieren auf dem Mengenprinzip und werden uns von Radiomonitor zu Verfügung gestellt.
Die offiziellen Airplay Charts finden sie unter www.radiomonitor.com.