Position | % von Platz 1 | Vorwoche | Wochen in den Charts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 % | Anti-Hero Taylor Swift | 15 | |||
2 | 95.0 % | Someone Else ClockClock | 21 | |||
3 | 89.0 % | Celestial Ed Sheeran | 18 | |||
4 | 82.7 % | Gold Loi | 17 | |||
5 | 77.2 % | 6 | Call It Love Felix Jaehn & Ray Dalton | 20 | ||
6 | 72.4 % | 10 | 10:35 Tiësto & Tate McRae | 12 | ||
7 | 71.3 % | 14 | Flowers Miley Cyrus | 3 | ||
8 | 71.2 % | 5 | Kiss Me Dermot Kennedy | 21 | ||
9 | 66.5 % | 11 | Forget Me Lewis Capaldi | 21 | ||
10 | 65.9 % | 8 | STAR WALKIN' (League of Legends Worlds Anthem) Lil Nas X | 19 | ||
11 | 65.4 % | 7 | SNAP Rosa Linn | 26 | ||
12 | 63.8 % | 9 | I'm Good (Blue) David Guetta & Bebe Rexha | 21 | ||
13 | 51.6 % | 18 | people pleaser Cat Burns | 13 | ||
14 | 49.9 % | 21 | Wonders Michael Patrick Kelly feat. Rakim | 12 | ||
15 | 48.8 % | 25 | Back To You Lost Frequencies, Elley Duhé & X Ambassadors | 8 | ||
16 | 47.3 % | Dirty Dancing Glockenbach feat. ÁSDÍS | 32 | |||
17 | 47.3 % | 12 | One Day (I'm Gonna Break Your Heart) Nico Santos | 16 | ||
18 | 47.0 % | 22 | Hold Me Closer Elton John & Britney Spears | 23 | ||
19 | 46.4 % | 29 | Somewhere In Between Leony | 4 | ||
20 | 45.0 % | 17 | Forget Somebody Tom Gregory | 13 | ||
Die Airplay Charts basieren auf dem Mengenprinzip und werden uns von Radiomonitor zu Verfügung gestellt.
Die offiziellen Airplay Charts finden sie unter www.radiomonitor.com.