Position | % von Platz 1 | Vorwoche | Wochen in den Charts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 % | ![]() 4 | ![]() | I Need You To Hate Me JC Stewart | 19 | |
2 | 96.7 % | ![]() 1 | ![]() | Hypnotized Purple Disco Machine & Sophie and the Giants | 40 | |
3 | 95.1 % | ![]() 5 | ![]() | Running Back To You Martin Jensen & Alle Farben & Nico Santos | 15 | |
4 | 95.0 % | ![]() 8 | ![]() | All We Got Robin Schulz feat. KIDDO | 14 | |
5 | 93.0 % | ![]() 3 | ![]() | Midnight Sky Miley Cyrus | 23 | |
6 | 89.5 % | ![]() 2 | ![]() | Diamonds Sam Smith | 18 | |
7 | 84.3 % | ![]() 9 | ![]() | Paradise Meduza feat. Dermot Kennedy | 12 | |
8 | 78.1 % | ![]() 11 | ![]() | Head Shoulders Knees & Toes Ofenbach & Quarterhead feat. Norma Jean Martine | 31 | |
9 | 71.9 % | ![]() 7 | ![]() | Take You Dancing Jason Derulo | 26 | |
10 | 71.9 % | ![]() 6 | ![]() | Blinding Lights The Weeknd | 60 | |
11 | 63.8 % | ![]() 17 | ![]() | Physical Dua Lipa | 51 | |
12 | 63.1 % | ![]() 10 | ![]() | Kings & Queens Ava Max | 42 | |
13 | 62.6 % | ![]() | ![]() | Let's Love David Guetta & Sia | 19 | |
14 | 62.0 % | ![]() | ![]() | Head & Heart Joel Corry feat. MNEK | 23 | |
15 | 61.5 % | ![]() 18 | ![]() | you broke me first Tate McRae | 18 | |
16 | 60.4 % | ![]() 15 | ![]() | Lovefool TwoColors | 34 | |
17 | 59.2 % | ![]() 12 | ![]() | What's Love Got To Do With It Kygo x Tina Turner | 27 | |
18 | 52.7 % | ![]() 34 | ![]() | My Head & My Heart Ava Max | 9 | |
19 | 50.0 % | ![]() 26 | ![]() | For A Second Michael Schulte | 25 | |
20 | 48.0 % | ![]() 16 | ![]() | Übermorgen Mark Forster | 38 | |
Die Airplay Charts basieren auf dem Mengenprinzip und werden uns von Radiomonitor zu Verfügung gestellt.
Die offiziellen Airplay Charts finden sie unter www.radiomonitor.com.