Position | % von Platz 1 | Vorwoche | Wochen in den Charts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 % | ![]() 4 | ![]() | All We Got Robin Schulz feat. KIDDO | 15 | |
2 | 99.8 % | ![]() | ![]() | Hypnotized Purple Disco Machine & Sophie and the Giants | 41 | |
3 | 93.0 % | ![]() 7 | ![]() | Paradise Meduza feat. Dermot Kennedy | 13 | |
4 | 88.6 % | ![]() 5 | ![]() | Midnight Sky Miley Cyrus | 24 | |
5 | 88.1 % | ![]() 1 | ![]() | I Need You To Hate Me JC Stewart | 20 | |
6 | 82.1 % | ![]() 8 | ![]() | Head Shoulders Knees & Toes Ofenbach & Quarterhead feat. Norma Jean Martine | 32 | |
7 | 81.1 % | ![]() 3 | ![]() | Running Back To You Martin Jensen & Alle Farben & Nico Santos | 16 | |
8 | 76.0 % | ![]() 6 | ![]() | Diamonds Sam Smith | 19 | |
9 | 66.8 % | ![]() 10 | ![]() | Blinding Lights The Weeknd | 61 | |
10 | 65.7 % | ![]() 15 | ![]() | you broke me first Tate McRae | 19 | |
11 | 65.6 % | ![]() 14 | ![]() | Head & Heart Joel Corry feat. MNEK | 24 | |
12 | 64.0 % | ![]() 16 | ![]() | Lovefool TwoColors | 35 | |
13 | 62.1 % | ![]() 18 | ![]() | My Head & My Heart Ava Max | 10 | |
14 | 61.1 % | ![]() 24 | ![]() | Prisoner Miley Cyrus feat. Dua Lipa | 10 | |
15 | 61.0 % | ![]() 13 | ![]() | Let's Love David Guetta & Sia | 20 | |
16 | 60.2 % | ![]() 9 | ![]() | Take You Dancing Jason Derulo | 27 | |
17 | 57.8 % | ![]() 12 | ![]() | Kings & Queens Ava Max | 43 | |
18 | 53.2 % | ![]() 27 | ![]() | Afterglow Ed Sheeran | 6 | |
19 | 50.5 % | ![]() 20 | ![]() | Übermorgen Mark Forster | 39 | |
20 | 50.0 % | ![]() 11 | ![]() | Physical Dua Lipa | 52 | |
Die Airplay Charts basieren auf dem Mengenprinzip und werden uns von Radiomonitor zu Verfügung gestellt.
Die offiziellen Airplay Charts finden sie unter www.radiomonitor.com.