Position | % von Platz 1 | Vorwoche | Wochen in den Charts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 % | 2 | Flowers Miley Cyrus | 6 | ||
2 | 95.1 % | 1 | Anti-Hero Taylor Swift | 18 | ||
3 | 80.3 % | 4 | Kiss Me Dermot Kennedy | 24 | ||
4 | 76.3 % | 5 | Someone Else ClockClock | 24 | ||
5 | 76.2 % | 3 | Celestial Ed Sheeran | 21 | ||
6 | 74.7 % | 11 | Somewhere In Between Leony | 7 | ||
7 | 74.2 % | 6 | Gold Loi | 20 | ||
8 | 72.2 % | 7 | 10:35 Tiësto & Tate McRae | 15 | ||
9 | 66.0 % | 8 | I'm Good (Blue) David Guetta & Bebe Rexha | 24 | ||
10 | 65.8 % | 12 | Call It Love Felix Jaehn & Ray Dalton | 23 | ||
11 | 62.0 % | 9 | STAR WALKIN' (League of Legends Worlds Anthem) Lil Nas X | 22 | ||
12 | 60.6 % | 14 | Wonders Michael Patrick Kelly feat. Rakim | 15 | ||
13 | 60.3 % | Forget Me Lewis Capaldi | 24 | |||
14 | 60.2 % | 15 | Back To You Lost Frequencies, Elley Duhé & X Ambassadors | 11 | ||
15 | 57.0 % | 10 | SNAP Rosa Linn | 29 | ||
16 | 56.0 % | 19 | Feel Alive KAMRAD | 5 | ||
17 | 45.0 % | Dirty Dancing Glockenbach feat. ÁSDÍS | 35 | |||
18 | 44.7 % | 2 Die 4 Tove Lo | 21 | |||
19 | 42.9 % | 20 | Bad Memories MEDUZA & James Carter & Elley Duhé & FAST BOY | 29 | ||
20 | 41.7 % | 23 | Forget Somebody Tom Gregory | 16 | ||
Die Airplay Charts basieren auf dem Mengenprinzip und werden uns von Radiomonitor zu Verfügung gestellt.
Die offiziellen Airplay Charts finden sie unter www.radiomonitor.com.