Position | % von Platz 1 | Vorwoche | Wochen in den Charts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 % | ![]() | ![]() | Remedy Leony | 18 | |
2 | 96.9 % | ![]() | ![]() | In The Dark Purple Disco Machine & Sophie and the Giants | 17 | |
3 | 75.6 % | ![]() | ![]() | Sorry ClockClock | 14 | |
4 | 73.4 % | ![]() 7 | ![]() | I Believe KAMRAD | 15 | |
5 | 72.5 % | ![]() 4 | ![]() | she's all i wanna be Tate McRae | 15 | |
6 | 67.5 % | ![]() 14 | ![]() | As It Was Harry Styles | 7 | |
7 | 66.1 % | ![]() 9 | ![]() | Hurricane Ofenbach & Ella Henderson | 31 | |
8 | 65.5 % | ![]() | ![]() | In Your Arms (For An Angel) Topic & Robin Schulz & Nico Santos & Paul van Dyk | 16 | |
9 | 64.3 % | ![]() 6 | ![]() | Brooklyn Glockenbach feat. ClockClock | 31 | |
10 | 63.7 % | ![]() 5 | ![]() | Infinity Jaymes Young | 19 | |
11 | 56.3 % | ![]() 15 | ![]() | Heat Waves Glass Animals | 36 | |
12 | 56.0 % | ![]() 11 | ![]() | THATS WHAT I WANT Lil Nas X | 35 | |
13 | 56.0 % | ![]() 17 | ![]() | Anyone For You George Ezra | 16 | |
14 | 54.8 % | ![]() 10 | ![]() | When I'm Gone Alesso & Katy Perry | 20 | |
15 | 53.0 % | ![]() 12 | ![]() | Where Are You Now Lost Frequencies & Calum Scott | 41 | |
16 | 52.6 % | ![]() 13 | ![]() | Rockstars Malik Harris | 14 | |
17 | 50.7 % | ![]() 21 | ![]() | When You're Gone Shawn Mendes | 7 | |
18 | 49.9 % | ![]() 16 | ![]() | Synchronize Milky Chance | 10 | |
19 | 49.1 % | ![]() 23 | ![]() | West Coast OneRepublic | 12 | |
20 | 48.2 % | ![]() 19 | ![]() | Won't Forget You Shouse | 14 | |
Die Airplay Charts basieren auf dem Mengenprinzip und werden uns von Radiomonitor zu Verfügung gestellt.
Die offiziellen Airplay Charts finden sie unter www.radiomonitor.com.