Position | % von Platz 1 | Vorwoche | Wochen in den Charts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 % | ![]() | ![]() | Austin Dasha | 16 | |
2 | 93.5 % | ![]() | ![]() | Belong Together Mark Ambor | 18 | |
3 | 83.0 % | ![]() | ![]() | Stargazing Myles Smith | 11 | |
4 | 73.9 % | ![]() | ![]() | Stumblin' In Cyril | 34 | |
5 | 70.1 % | ![]() 7 | ![]() | i like the way you kiss me Artemas | 17 | |
6 | 67.9 % | ![]() | ![]() | Espresso Sabrina Carpenter | 13 | |
7 | 67.6 % | ![]() 5 | ![]() | I Don't Wanna Wait David Guetta & OneRepublic | 18 | |
8 | 65.7 % | ![]() 10 | ![]() | Too Sweet Hozier | 17 | |
9 | 62.5 % | ![]() 8 | ![]() | feelslikeimfallinginlove Coldplay | 8 | |
10 | 58.6 % | ![]() 11 | ![]() | Never Be Lonely Jax Jones & Zoe Wees | 25 | |
11 | 56.0 % | ![]() 15 | ![]() | Whatever Kygo & Ava Max | 29 | |
12 | 55.3 % | ![]() | ![]() | Always on the run ISAAK | 25 | |
13 | 54.7 % | ![]() 14 | ![]() | Beat Of Your Heart Purple Disco Machine & ASDIS | 28 | |
14 | 54.7 % | ![]() 16 | ![]() | Magic Moment Glockenbach & Chris de Sarandy | 22 | |
15 | 54.6 % | ![]() 9 | ![]() | Simple Life Leony | 23 | |
16 | 51.8 % | ![]() 13 | ![]() | Head Down Lost Frequencies & Bastille | 31 | |
17 | 50.2 % | ![]() 19 | ![]() | Shut Up And Dance Sophie and the Giants | 14 | |
18 | 49.1 % | ![]() 17 | ![]() | Flashback Ásdís | 14 | |
19 | 46.1 % | ![]() 26 | ![]() | Fire (Official UEFA EURO 2024 Song) Meduza, OneRepublic & Leony | 15 | |
20 | 44.3 % | ![]() 18 | ![]() | Beautiful Reason Michael Schulte | 11 | |
Die Airplay Charts basieren auf dem Mengenprinzip und werden uns von Radiomonitor zu Verfügung gestellt.
Die offiziellen Airplay Charts finden sie unter www.radiomonitor.com.