Position | % von Platz 1 | Vorwoche | Wochen in den Charts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 % | ![]() | ![]() | Austin Dasha | 21 | |
2 | 93.9 % | ![]() | ![]() | Belong Together Mark Ambor | 23 | |
3 | 84.2 % | ![]() 4 | ![]() | feelslikeimfallinginlove Coldplay | 13 | |
4 | 76.6 % | ![]() 3 | ![]() | Stargazing Myles Smith | 16 | |
5 | 75.9 % | ![]() | ![]() | i like the way you kiss me Artemas | 22 | |
6 | 72.6 % | ![]() 8 | ![]() | A Bar Song (Tipsy) Shaboozey | 21 | |
7 | 68.7 % | ![]() | ![]() | Too Sweet Hozier | 22 | |
8 | 66.7 % | ![]() 6 | ![]() | Shut Up And Dance Sophie and the Giants | 19 | |
9 | 65.0 % | ![]() | ![]() | Summer's Back Alok & Jess Glynne | 12 | |
10 | 58.3 % | ![]() 12 | ![]() | I Don't Wanna Wait David Guetta & OneRepublic | 23 | |
11 | 55.1 % | ![]() | ![]() | Espresso Sabrina Carpenter | 18 | |
12 | 51.2 % | ![]() 19 | ![]() | BIRDS OF A FEATHER Billie Eilish | 13 | |
13 | 50.1 % | ![]() 10 | ![]() | Magic Moment Glockenbach & Chris de Sarandy | 27 | |
14 | 49.1 % | ![]() 15 | ![]() | Beautiful Reason Michael Schulte | 16 | |
15 | 48.5 % | ![]() 14 | ![]() | The Way I Want It Loi | 16 | |
16 | 48.5 % | ![]() 21 | ![]() | Te Imaginaba Álvaro Soler | 13 | |
17 | 48.2 % | ![]() 13 | ![]() | Stumblin' In Cyril | 39 | |
18 | 45.3 % | ![]() 16 | ![]() | Always on the run ISAAK | 30 | |
19 | 45.0 % | ![]() 26 | ![]() | WOMAN'S WORLD Katy Perry | 11 | |
20 | 44.3 % | ![]() 17 | ![]() | Head Down Lost Frequencies & Bastille | 36 | |
Die Airplay Charts basieren auf dem Mengenprinzip und werden uns von Radiomonitor zu Verfügung gestellt.
Die offiziellen Airplay Charts finden sie unter www.radiomonitor.com.