| Position | % von Platz 1 | Vorwoche | Wochen in den Charts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.0 % |  |  | What's Love Got To Do With It Kygo x Tina Turner | 13 | |
| 2 | 91.0 % |  |  | Kings & Queens Ava Max | 28 | |
| 3 | 89.5 % |  |  | Savage Love Jawsh 685 x Jason Derulo | 17 | |
| 4 | 83.0 % |  |  | Übermorgen Mark Forster | 24 | |
| 5 | 82.9 % |  6 |  | Blinding Lights The Weeknd | 46 | |
| 6 | 81.1 % |  5 |  | Giants Dermot Kennedy | 16 | |
| 7 | 76.6 % |  8 |  | Midnight Sky Miley Cyrus | 9 | |
| 8 | 74.7 % |  7 |  | Beautiful Madness Michael Patrick Kelly | 24 | |
| 9 | 73.4 % |  10 |  | Lovefool TwoColors | 20 | |
| 10 | 71.7 % |  17 |  | Who's Laughing Now Ava Max | 11 | |
| 11 | 71.7 % |  9 |  | Some Say Nea | 38 | |
| 12 | 70.9 % |  11 |  | Hypnotized Purple Disco Machine & Sophie and the Giants | 26 | |
| 13 | 68.7 % |  14 |  | Never Let Me Down VIZE & Tom Gregory | 24 | |
| 14 | 65.7 % |  18 |  | For A Second Michael Schulte | 11 | |
| 15 | 60.6 % |  16 |  | Rather Be You Tom Gregory | 14 | |
| 16 | 60.5 % |  13 |  | Breaking Me Topic feat. A7S | 41 | |
| 17 | 59.6 % |  19 |  | Love To Go Lost Frequencies, Zonderling & Kelvin Jones | 26 | |
| 18 | 59.3 % |  12 |  | Alane Robin Schulz & Wes | 17 | |
| 19 | 57.1 % |  15 |  | Control Zoe Wees | 30 | |
| 20 | 55.6 % |  23 |  | Let's Love David Guetta & Sia | 5 | |
Die Airplay Charts basieren auf dem Mengenprinzip und werden uns von Radiomonitor zu Verfügung gestellt.
Die offiziellen Airplay Charts finden sie unter www.radiomonitor.com.
