Position | % von Platz 1 | Vorwoche | Wochen in den Charts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 % | A Bar Song (Tipsy) Shaboozey | 33 | |||
2 | 98.9 % | Austin Dasha | 33 | |||
3 | 90.1 % | Dancing In The Flames The Weeknd | 12 | |||
4 | 87.2 % | 5 | Friends KAMRAD | 16 | ||
5 | 86.7 % | 4 | Wave FAST BOY & Raf | 23 | ||
6 | 75.7 % | 8 | Forever Young David Guetta, Alphaville & Ava Max | 7 | ||
7 | 63.5 % | 6 | BIRDS OF A FEATHER Billie Eilish | 25 | ||
8 | 62.8 % | 17 | WE PRAY Coldplay, Little Simz, Burna Boy, Elyanna & TINI | 16 | ||
9 | 62.0 % | 10 | Bad Dreams Teddy Swims | 12 | ||
10 | 60.0 % | 9 | Taste Sabrina Carpenter | 13 | ||
11 | 58.9 % | Human Being Nico Santos | 23 | |||
12 | 58.6 % | 14 | Why Why Why Shawn Mendes | 17 | ||
13 | 58.4 % | 7 | Someday Soon ClockClock | 18 | ||
14 | 58.1 % | 12 | Belong Together Mark Ambor | 35 | ||
15 | 56.3 % | 16 | Shut Up And Dance Sophie and the Giants | 31 | ||
16 | 55.9 % | 18 | i like the way you kiss me Artemas | 34 | ||
17 | 53.2 % | 24 | Rock n Roll Leony & G-Eazy | 6 | ||
18 | 53.1 % | 15 | I Adore You HUGEL, Topic & Arash feat. Daecolm | 20 | ||
19 | 51.6 % | 29 | All I Want For Christmas Is You Mariah Carey | 71 | ||
20 | 50.0 % | 19 | Spot a Fake Ava Max | 10 | ||
Die Airplay Charts basieren auf dem Mengenprinzip und werden uns von Radiomonitor zu Verfügung gestellt.
Die offiziellen Airplay Charts finden sie unter www.radiomonitor.com.