| Position | % von Platz 1 | Vorwoche | Wochen in den Charts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.0 % |  |  | Circles Post Malone | 17 | |
| 2 | 98.4 % |  24 |  | Last Christmas Wham! | 51 | |
| 3 | 98.0 % |  2 |  | Ride It Regard | 12 | |
| 4 | 94.7 % |  3 |  | Dance Monkey Tones and I | 18 | |
| 5 | 94.6 % |  29 |  | Driving Home For Christmas Chris Rea | 42 | |
| 6 | 92.5 % |  32 |  | Do They Know It's Christmas? Band Aid | 49 | |
| 7 | 91.6 % |  28 |  | Wonderful Dream (Holidays Are Coming) Melanie Thornton | 38 | |
| 8 | 88.5 % |  20 |  | All I Want For Christmas Is You Mariah Carey | 49 | |
| 9 | 86.7 % |  7 |  | Stack It Up Liam Payne feat. A Boogie Wit da Hoodie | 14 | |
| 10 | 85.6 % |  5 |  | 194 Länder Mark Forster | 15 | |
| 11 | 84.9 % |  4 |  | Memories Maroon 5 | 13 | |
| 12 | 83.0 % |  |  | Don't Start Now Dua Lipa | 8 | |
| 13 | 78.0 % |  23 |  | Time For Change Robbie Williams | 5 | |
| 14 | 77.5 % |  6 |  | Only Human Jonas Brothers | 21 | |
| 15 | 77.4 % |  |  | Seventeen YouNotUs & Kelvin Jones | 13 | |
| 16 | 76.0 % |  11 |  | Torn Ava Max | 18 | |
| 17 | 74.1 % |  8 |  | Small Steps Tom Gregory | 27 | |
| 18 | 72.6 % |  14 |  | Outnumbered Dermot Kennedy | 28 | |
| 19 | 72.4 % |  9 |  | Hoch Tim Bendzko | 23 | |
| 20 | 71.7 % |  10 |  | Auf das, was da noch kommt LOTTE & Max Giesinger | 18 | |
Die Airplay Charts basieren auf dem Mengenprinzip und werden uns von Radiomonitor zu Verfügung gestellt.
Die offiziellen Airplay Charts finden sie unter www.radiomonitor.com.
