| Position | % von Platz 1 | Vorwoche | Wochen in den Charts | Höchste Position | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.0 % |  |  | Udo Lindenberg | 1 | 1 | |
| 2 | 48.4 % |  |  | The Black Keys | 1 | 2 | |
| 3 | 44.5 % |  2 |  | Various Artists | 2 | 2 | |
| 4 | 40.1 % |  3 |  | Wincent Weiss | 2 | 3 | |
| 5 | 36.6 % |  |  | 187 Strassenbande | 1 | 5 | |
| 6 | 34.2 % |  |  | Broilers | 4 | 1 | |
| 7 | 32.5 % |  1 |  | Various Artists | 2 | 1 | |
| 8 | 31.3 % |  |  | Stefanie Heinzmann | 1 | 8 | |
| 9 | 30.9 % |  5 |  | Rag'n'Bone Man | 2 | 5 | |
| 10 | 29.4 % |  |  | Myles Kennedy | 1 | 10 | |
