Position | % von Platz 1 | Vorwoche | Wochen in den Charts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 % | ![]() | ![]() | A Bar Song (Tipsy) Shaboozey | 34 | |
2 | 99.0 % | ![]() | ![]() | Austin Dasha | 34 | |
3 | 95.0 % | ![]() 5 | ![]() | Wave FAST BOY & Raf | 24 | |
4 | 94.5 % | ![]() 3 | ![]() | Dancing In The Flames The Weeknd | 13 | |
5 | 94.5 % | ![]() 4 | ![]() | Friends KAMRAD | 17 | |
6 | 88.7 % | ![]() | ![]() | Forever Young David Guetta, Alphaville & Ava Max | 8 | |
7 | 75.2 % | ![]() 9 | ![]() | Bad Dreams Teddy Swims | 13 | |
8 | 70.4 % | ![]() 11 | ![]() | Someday Soon ClockClock | 19 | |
9 | 69.7 % | ![]() 10 | ![]() | Human Being Nico Santos | 24 | |
10 | 69.0 % | ![]() 8 | ![]() | WE PRAY Coldplay, Little Simz, Burna Boy, Elyanna & TINI | 17 | |
11 | 64.7 % | ![]() 19 | ![]() | All I Want For Christmas Is You Mariah Carey | 72 | |
12 | 63.8 % | ![]() 29 | ![]() | Do They Know It's Christmas? Band Aid | 72 | |
13 | 62.1 % | ![]() 17 | ![]() | I Adore You HUGEL, Topic & Arash feat. Daecolm | 21 | |
14 | 61.5 % | ![]() 15 | ![]() | Shut Up And Dance Sophie and the Giants | 32 | |
15 | 61.1 % | ![]() 24 | ![]() | Driving Home For Christmas Chris Rea | 64 | |
16 | 61.1 % | ![]() 14 | ![]() | Taste Sabrina Carpenter | 14 | |
17 | 61.0 % | ![]() 12 | ![]() | Why Why Why Shawn Mendes | 18 | |
18 | 60.9 % | ![]() | ![]() | Rock n Roll Leony & G-Eazy | 7 | |
19 | 59.0 % | ![]() 26 | ![]() | Last Christmas Wham! | 75 | |
20 | 58.7 % | ![]() 21 | ![]() | All My Life Purple Disco Machine & The Magician | 12 | |
Die Airplay Charts basieren auf dem Mengenprinzip und werden uns von Radiomonitor zu Verfügung gestellt.
Die offiziellen Airplay Charts finden sie unter www.radiomonitor.com.