| Position | % von Platz 1  | Vorwoche | Wochen in den Charts  | Höchste Position  | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1  | 100.0 %  | ![]()  | ![]()  | Wellerman (Sea Shanty) Nathan Evans  | 7 | 1 | |
2  | 48.9 %  | ![]() 3  | ![]()  | Save Your Tears The Weeknd  | 10 | 2 | |
3  | 47.3 %  | ![]() 2  | ![]()  | Madonna Bausa & Apache 207  | 3 | 2 | |
4  | 44.2 %  | ![]() 8  | ![]()  | Girls Like Us Zoe Wees  | 8 | 4 | |
5  | 42.5 %  | ![]() 4  | ![]()  | The Business Tiesto  | 19 | 4 | |
6  | 42.5 %  | ![]()  | ![]()  | Your Love (9PM) ATB & Topic & A7S  | 8 | 6 | |
7  | 41.1 %  | ![]() 9  | ![]()  | Afterglow Ed Sheeran  | 12 | 4 | |
8  | 40.6 %  | ![]()  | ![]()  | Diese eine Melodie Kontra K  | 1 | 8 | |
9  | 40.4 %  | ![]() 7  | ![]()  | Love Not War (The Tampa Beat) Jason Derulo x Nuka  | 16 | 5 | |
10  | 39.9 %  | ![]() 5  | ![]()  | Jerusalema Master KG feat. Nomcebo Zikode  | 35 | 1 | |













