| Position | % von Platz 1  | Vorwoche | Wochen in den Charts  | Höchste Position  | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1  | 100.0 %  | ![]()  | ![]()  | Bad Habits Ed Sheeran  | 9 | 1 | |
2  | 86.4 %  | ![]()  | ![]()  | Enter Sandman Metallica  | 1 | 2 | |
3  | 84.9 %  | ![]() 2  | ![]()  | Love Tonight Shouse & David Guetta  | 8 | 2 | |
4  | 73.5 %  | ![]() 3  | ![]()  | Stay The Kid LAROI & Justin Bieber  | 7 | 3 | |
5  | 55.6 %  | ![]()  | ![]()  | Auf & Ab Montez  | 4 | 5 | |
6  | 54.9 %  | ![]()  | ![]()  | Iko Iko Justin Wellington feat. Small Jam  | 20 | 2 | |
7  | 51.8 %  | ![]()  | ![]()  | Wellerman (Sea Shanty) Nathan Evans  | 31 | 1 | |
8  | 47.6 %  | ![]()  | ![]()  | Wenn du mich siehst RAF Camora x Juju  | 1 | 8 | |
9  | 46.2 %  | ![]()  | ![]()  | good 4 u Olivia Rodrigo  | 15 | 4 | |
10  | 44.1 %  | ![]() 8  | ![]()  | Beggin' Måneskin  | 12 | 3 | |












