Position | Vorwoche | |||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Like A Complete Unknown | |
2 | ![]() 5 | ![]() | Konklave | |
3 | ![]() | ![]() | Anora | |
4 | ![]() 2 | ![]() | Der Graf von Monte Christo | |
5 | ![]() | ![]() | Könige des Sommers | |
6 | ![]() 3 | ![]() | Die Schule der magischen Tiere 3 | |
7 | ![]() | ![]() | Tatort Hamburg - Kommissar Paul Trimmel - Gesamtedition (6 Discs) | |
8 | ![]() | ![]() | Captain America: Brave New World | |
9 | ![]() | ![]() | Der Lehrer, der uns das Meer versprach | |
10 | ![]() | ![]() | Encanto Walt Disney Studios | |
© media control / Alle Rechte vorbehalten.