Position | Vorwoche | |||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() 2 | ![]() | Like A Complete Unknown | |
2 | ![]() 1 | ![]() | Schneewittchen | |
3 | ![]() | ![]() | Young Hearts | |
4 | ![]() 3 | ![]() | Konklave | |
5 | ![]() 7 | ![]() | Detektiv Conan - 27. Film: Das 1-Millionen-Dollar Pentagram (Limited Edition) | |
6 | ![]() 10 | ![]() | Für immer hier | |
7 | ![]() | ![]() | Die Schule der magischen Tiere 3 | |
8 | ![]() 6 | ![]() | Der Doktor und das liebe Vieh - Staffel 5 (2 Discs) | |
9 | ![]() | ![]() | Contra Universal Pictures | |
10 | ![]() | ![]() | The Zone of Interest | |
© media control / Alle Rechte vorbehalten.